Descriere
Bausch & Lomb Optima FW (Soflens 58) trimestriale 4 lentile / cutie (de la -9,00 dpt. pana la 0,00 dpt.)
Caracteristici:
| Model | Optima FW (Soflens 58) |
| Pentru | Miopie |
| Perioada de utilizare | Trimestriale |
| Material | Hidrogel |
| Dioptrii | De la -9.00 pana la 0.00 |
| Continut de apa | 38.6% |
| Transmisibilitate oxigen | 24.3 Dk/t |
| Diametru | 14 mm |
| Bucati / cutie | 4 lentile/cutie |
| Raza de curbura | 8.4 mm – 8.7 mm |
| Mod de purtare | Purtare zilnica |





Recenzii
Nu există recenzii până acum.